O Desembargador ROBERTO MAYNARD FRANK, Corregedor Geral da Justiça, e a Desembargadora PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, Corregedora das Comarcas do Interior, conjuntamente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 14.657, de 21 de fevereiro de 2024, reestruturou os serviços notariais e de registro no âmbito do Estado da Bahia, prevendo a criação, extinção, anexação e desanexação de serventias extrajudiciais;
CONSIDERANDO que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses, nos termos do o art. 236, § 3º, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário do Estado da Bahia, através do Decreto Judiciário nº 206, de 28 de fevereiro de 2024, constituiu Comissão Examinadora para realização de concurso público de provas e títulos para o provimento das serventias extrajudiciais de notas e de registro declaradas vagas;
CONSIDERANDO que para estabelecer o critério do preenchimento das delegações de notas e de registro tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 8.935/1994;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 81, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça;
RESOLVEM:
Art. 1º Publicar a lista geral de vacância das serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado da Bahia, de modo a subsidiar o edital do concurso público de provas e títulos para provimento e remoção, nos termos do Anexo deste Ato Conjunto.
Parágrafo único. A lista geral de vacância foi extraída no dia 23/04/2024 e poderá ser atualizada até a publicação do edital do certame.
Art. 2º Os interessados poderão impugnar a lista geral de vacância no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua publicação, nos termos do art. 11, §2º, da Resolução nº 80, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria das Corregedorias, 23 de abril de 2024.
Des. Roberto Maynard Frank
Corregedor Geral da Justiça
Desa. Pilar Célia Tobio de Claro
Corregedora das Comarcas do Interior
*Republicação corretiva do Anexo
ORDEM | CRITÉRIO | CNS | DENOMINAÇÃO | COMARCA | MUNICÍPIO | DATA DA ÚLTIMA VACÂNCIA | DATA DE INSTALAÇÃO |
1 | PROVIMENTO | 132316 | REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | IRECÊ | PRESIDENTE DUTRA | 26/11/1991 | 26/11/1991 |
2 | PROVIMENTO | 9902 | OFÍCIO ÚNICO | FEIRA DE SANTANA | SERRA PRETA | 06/01/1993 | 02/01/1988 |
3 | REMOÇÃO | 6460 | OFÍCIO ÚNICO | BOM JESUS DA LAPA | PARATINGA | 26/03/1996 | 02/01/1889 |
4 | PROVIMENTO | 12.112 | OFÍCIO ÚNICO | IRECÊ | UIBAÍ | 11/07/1996 | 06/04/1930 |
5 | PROVIMENTO | 133637 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JACOBINA | VÁRZEA NOVA | 01/06/1997 | 05/10/1955 |
6 | REMOÇÃO | 11593 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | IRECÊ | PRESIDENTE DUTRA | 20/01/2000 | 25/06/1954 |
7 | PROVIMENTO | 11361 | OFÍCIO ÚNICO | IRECÊ | JUSSARA | 02/09/2005 | 30/08/1963 |
8 | PROVIMENTO | 133041 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | BOM JESUS DA LAPA | SÍTIO DO MATO | 28/11/2007 | 28/11/2007 |
9 | REMOÇÃO | 133058 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BRUMADO | ARACATU | 14/05/2009 | 11/03/1966 |
10 | PROVIMENTO | 9.266 | OFÍCIO ÚNICO | CHORROCHÓ | CHORROCHÓ | 08/09/2011 | 21/10/1697 |
11 | PROVIMENTO | 14.506 | OFÍCIO ÚNICO | SANTA TERESINHA | SANTA TERESINHA | 08/09/2011 | 27/09/1827 |
12 | REMOÇÃO | 14845 | OFÍCIO ÚNICO | SANTA RITA DE CASSIA | SANTA RITA DE CÁSSIA | 08/09/2011 | 04/06/1860 |
13 | PROVIMENTO | 139584 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BARRA | BURITIRAMA | 08/09/2011 | 03/01/1877 |
14 | PROVIMENTO | 134403 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CACULÉ | IBIASSUCÊ | 08/09/2011 | 07/03/1877 |
15 | REMOÇÃO | 9878 | OFÍCIO ÚNICO | CONDEÚBA | CONDEÚBA | 08/09/2011 | 08/06/1880 |
16 | PROVIMENTO | 140863 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CAETITÉ | LAGOA REAL | 08/09/2011 | 06/01/1883 |
17 | PROVIMENTO | 143487 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CACULÉ | GUAJERU | 08/09/2011 | 01/05/1885 |
18 | REMOÇÃO | 6551 | OFÍCIO ÚNICO | POÇÕES | BOA NOVA | 08/09/2011 | 01/11/1888 |
19 | PROVIMENTO | 10058 | REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | INHAMBUPE | INHAMBUPE | 08/09/2011 | 20/02/1890 |
20 | PROVIMENTO | 10900 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SERRA DOURADA | BREJOLÂNDIA | 08/09/2011 | 08/04/1893 |
21 | REMOÇÃO | 134395 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS (DISTRITO DE SANTIAGO DO IGUAPE) | CACHOEIRA | CACHOEIRA | 08/09/2011 | 30/04/1893 |
22 | PROVIMENTO | 132423 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | JUSSIAPE | 08/09/2011 | 22/01/1894 |
23 | PROVIMENTO | 137562 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | NAZARÉ | ARATUÍPE | 08/09/2011 | 02/03/1896 |
24 | REMOÇÃO | 137513 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SERRINHA | BIRITINGA | 08/09/2011 | 06/03/1897 |
25 | PROVIMENTO | 143933 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SANTA TERESINHA | ELÍSIO MEDRADO | 08/09/2011 | 31/07/1897 |
26 | PROVIMENTO | 13482 | OFÍCIO ÚNICO | SEABRA | IBITIARA | 08/09/2011 | 04/09/1897 |
27 | REMOÇÃO | 5603 | OFÍCIO ÚNICO | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | BROTAS DE MACAÚBAS | 08/09/2011 | 15/07/1901 |
28 | PROVIMENTO | 11999 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RUY BARBOSA | MACAJUBA | 08/09/2011 | 15/10/1901 |
29 | PROVIMENTO | 11650 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | COARACI | ALMADINA | 08/09/2011 | 09/05/1905 |
30 | REMOÇÃO | 140103 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IBICARAÍ | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 08/09/2011 | 11/05/1905 |
31 | PROVIMENTO | 144055 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | UTINGA | WAGNER | 08/09/2011 | 20/05/1905 |
32 | PROVIMENTO | 12278 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | AMARGOSA | NOVA ITARANA | 08/09/2011 | 30/06/1905 |
33 | REMOÇÃO | 133769 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | REMANSO | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 08/09/2011 | 01/03/1906 |
34 | PROVIMENTO | 143495 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CAMAMU | IGRAPIÚNA | 08/09/2011 | 10/03/1911 |
35 | PROVIMENTO | 135038 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RIACHÃO DO JACUÍPE | CANDEAL | 08/09/2011 | 01/08/1912 |
36 | REMOÇÃO | 132506 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SANTA INÊS | CRAVOLÂNDIA | 08/09/2011 | 05/01/1915 |
37 | PROVIMENTO | 144444 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RIBEIRA DO POMBAL | BANZAÊ | 08/09/2011 | 01/01/1920 |
38 | PROVIMENTO | 5876 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | XIQUE-XIQUE | ITAGUAÇU DA BAHIA | 08/09/2011 | 01/06/1920 |
39 | REMOÇÃO | 7047 | OFÍCIO ÚNICO | GUANAMBI | PINDAÍ | 08/09/2011 | 25/02/1921 |
40 | PROVIMENTO | 138370 | OFÍCIO ÚNICO | ITABERABA | BOA VISTA DO TUPIM | 08/09/2011 | 16/02/1922 |
41 | PROVIMENTO | 143545 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ENTRE RIOS | CARDEAL DA SILVA | 08/09/2011 | 01/01/1923 |
42 | REMOÇÃO | 140897 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IRARÁ | SANTANÓPOLIS | 08/09/2011 | 02/01/1923 |
43 | PROVIMENTO | 131573 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ITAGIBÁ | DÁRIO MEIRA | 08/09/2011 | 09/04/1925 |
44 | PROVIMENTO | 138255 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | IPUPIARA | 08/09/2011 | 03/10/1925 |
45 | REMOÇÃO | 15131 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | JAGUAQUARA | ITAQUARA | 08/09/2011 | 05/08/1927 |
46 | PROVIMENTO | 9209 | OFÍCIO ÚNICO | IRECÊ | IBITITÁ | 08/09/2011 | 17/09/1927 |
47 | PROVIMENTO | 144394 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JEREMOABO | PEDRO ALEXANDRE | 08/09/2011 | 01/06/1928 |
48 | REMOÇÃO | 134718 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CONDEÚBA | CORDEIROS | 08/09/2011 | 16/11/1928 |
49 | PROVIMENTO | 6080 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | DOM BASÍLIO | 08/09/2011 | 19/01/1929 |
50 | PROVIMENTO | 135319 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | MACARANI | MAIQUINIQUE | 08/09/2011 | 25/12/1930 |
51 | REMOÇÃO | 133835 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RUY BARBOSA | LAJEDINHO | 08/09/2011 | 19/02/1932 |
52 | PROVIMENTO | 131565 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ITAGIBÁ | AIQUARA | 08/09/2011 | 01/03/1933 |
53 | PROVIMENTO | 143446 | OFÍCIO ÚNICO | BARRA DO MENDES | BARRA DO MENDES | 08/09/2011 | 27/12/1933 |
54 | REMOÇÃO | 12401 | OFÍCIO ÚNICO | IRAQUARA | IRAQUARA | 08/09/2011 | 28/12/1933 |
55 | PROVIMENTO | 133413 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IPIAÚ | BARRA DO ROCHA | 08/09/2011 | 28/02/1934 |
56 | PROVIMENTO | 12245 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | RIACHÃO DAS NEVES | RIACHÃO DAS NEVES | 08/09/2011 | 18/04/1934 |
57 | REMOÇÃO | 12435 | OFÍCIO ÚNICO | PIRITIBA | PIRITIBA | 08/09/2011 | 09/06/1934 |
58 | PROVIMENTO | 9688 | OFÍCIO ÚNICO | UAUÁ | CANUDOS | 08/09/2011 | 11/07/1934 |
59 | PROVIMENTO | 9.464 | OFÍCIO ÚNICO | CENTRAL | CENTRAL | 08/09/2011 | 16/04/1935 |
60 | REMOÇÃO | 134619 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CASTRO ALVES | RAFAEL JAMBEIRO | 08/09/2011 | 21/05/1935 |
61 | PROVIMENTO | 12161 | OFÍCIO ÚNICO | GENTIO DO OURO | GENTIO DO OURO | 08/09/2011 | 28/05/1935 |
62 | PROVIMENTO | 137299 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | PARAMIRIM | ÉRICO CARDOSO | 08/09/2011 | 05/07/1935 |
63 | REMOÇÃO | 137364 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | MUNDO NOVO | TAPIRAMUTÁ | 08/09/2011 | 17/07/1935 |
64 | PROVIMENTO | 143628 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JAGUAQUARA | LAFAIETE COUTINHO | 08/09/2011 | 19/08/1935 |
65 | PROVIMENTO | 6429 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | IGUAÍ | IBICUÍ | 08/09/2011 | 27/08/1935 |
66 | REMOÇÃO | 143925 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SANTA RITA DE CASSIA | MANSIDÃO | 08/09/2011 | 01/11/1936 |
67 | PROVIMENTO | 134726 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CONDEÚBA | PIRIPÁ | 08/09/2011 | 31/12/1936 |
68 | PROVIMENTO | 7088 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JEQUIÉ | MANOEL VITORINO | 08/09/2011 | 25/05/1937 |
69 | REMOÇÃO | 8805 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IPIRÁ | PINTADAS | 08/09/2011 | 14/12/1937 |
70 | PROVIMENTO | 10793 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CÍCERO DANTAS | HELIÓPOLIS | 08/09/2011 | 17/04/1938 |
71 | PROVIMENTO | 144576 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | PARIPIRANGA | ADUSTINA | 08/09/2011 | 23/06/1939 |
72 | REMOÇÃO | 140368 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JACOBINA | CAÉM | 08/09/2011 | 10/07/1939 |
73 | PROVIMENTO | 134239 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BARRA DA ESTIVA | IBICOARA | 08/09/2011 | 17/07/1941 |
74 | PROVIMENTO | 10652 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | TANQUE NOVO | BOTUPORÃ | 08/09/2011 | 02/01/1943 |
75 | REMOÇÃO | 6833 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | JAGUAQUARA | ITIRUÇU | 08/09/2011 | 02/07/1944 |
76 | PROVIMENTO | 132514 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SANTA INÊS | IRAJUBA | 08/09/2011 | 17/09/1945 |
77 | PROVIMENTO | 11551 | OFÍCIO ÚNICO | IRAQUARA | PALMEIRAS | 08/09/2011 | 09/04/1947 |
78 | REMOÇÃO | 6742 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IBOTIRAMA | MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO | 08/09/2011 | 09/12/1948 |
79 | PROVIMENTO | 134270 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BARRA DO MENDES | IBIPEBA | 08/09/2011 | 15/12/1950 |
80 | PROVIMENTO | 143420 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ANDARAÍ | NOVA REDENÇÃO | 08/09/2011 | 15/12/1951 |
81 | REMOÇÃO | 138180 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | UBAITABA | GONGOGI | 08/09/2011 | 30/06/1954 |
82 | PROVIMENTO | 131581 | OFÍCIO ÚNICO | GANDU | ITAMARI | 08/09/2011 | 14/07/1954 |
83 | PROVIMENTO | 11353 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IBIRAPUÃ | LAJEDÃO | 08/09/2011 | 15/07/1954 |
84 | REMOÇÃO | 132530 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SANTANA | CANÁPOLIS | 08/09/2011 | 02/08/1954 |
85 | PROVIMENTO | 143677 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | GANDU | PIRAÍ DO NORTE | 08/09/2011 | 19/08/1954 |
86 | PROVIMENTO | 143883 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | PARAMIRIM | RIO DO PIRES | 08/09/2011 | 23/08/1954 |
87 | REMOÇÃO | 9.290 | OFÍCIO ÚNICO | TEOFILÂNDIA | TEOFILÂNDIA | 08/09/2011 | 10/09/1954 |
88 | PROVIMENTO | 132068 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | PIATÃ | ABAÍRA | 08/09/2011 | 30/09/1954 |
89 | PROVIMENTO | 14514 | OFÍCIO ÚNICO | RETIROLÂNDIA | RETIROLÂNDIA | 08/09/2011 | 27/11/1954 |
90 | REMOÇÃO | 9373 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | IRAQUARA | SOUTO SOARES | 08/09/2011 | 15/01/1955 |
91 | PROVIMENTO | 143669 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ITUAÇU | CONTENDAS DO SINCORÁ | 08/09/2011 | 26/03/1955 |
92 | PROVIMENTO | 7294 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | COTEGIPE | WANDERLEY | 08/09/2011 | 12/04/1955 |
93 | REMOÇÃO | 140095 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JEREMOABO | SÍTIO DO QUINTO | 08/09/2011 | 12/05/1955 |
94 | PROVIMENTO | 13.979 | OFÍCIO ÚNICO | MAIRI | VÁRZEA DO POÇO | 08/09/2011 | 14/08/1955 |
95 | PROVIMENTO | 6452 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | CAPIM GROSSO | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 08/09/2011 | 17/08/1955 |
96 | REMOÇÃO | 6205 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CAMPO FORMOSO | ANTÔNIO GONÇALVES | 08/09/2011 | 15/09/1955 |
97 | PROVIMENTO | 9548 | OFÍCIO ÚNICO | CHORROCHÓ | ABARÉ | 08/09/2011 | 06/08/1956 |
98 | PROVIMENTO | 144477 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SENHOR DO BONFIM | ANDORINHA | 08/09/2011 | 23/01/1957 |
99 | REMOÇÃO | 12468 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | SAÚDE | CALDEIRÃO GRANDE | 08/09/2011 | 11/09/1957 |
100 | PROVIMENTO | 8847 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RIACHO DE SANTANA | MATINA | 08/09/2011 | 09/03/1958 |
101 | PROVIMENTO | 135384 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | MORRO DO CHAPÉU | CAFARNAUM | 08/09/2011 | 10/03/1958 |
102 | REMOÇÃO | 8862 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | MORRO DO CHAPÉU | MULUNGU DO MORRO | 08/09/2011 | 25/03/1958 |
103 | PROVIMENTO | 140186 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ITORORÓ | FIRMINO ALVES | 08/09/2011 | 22/08/1958 |
104 | PROVIMENTO | 6171 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SAÚDE | PONTO NOVO | 08/09/2011 | 12/03/1959 |
105 | REMOÇÃO | 132472 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | RIO REAL | JANDAÍRA | 08/09/2011 | 15/04/1959 |
106 | PROVIMENTO | 134452 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CANARANA | BARRO ALTO | 08/09/2011 | 01/08/1959 |
107 | PROVIMENTO | 14365 | OFÍCIO ÚNICO | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 08/09/2011 | 11/10/1959 |
108 | REMOÇÃO | 143644 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ITORORÓ | ITAJU DO COLÔNIA | 08/09/2011 | 29/03/1960 |
109 | PROVIMENTO | 9043 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CÍCERO DANTAS | FÁTIMA | 08/09/2011 | 30/06/1960 |
110 | PROVIMENTO | 13862 | OFÍCIO ÚNICO | ANDARAÍ | ITAETÉ | 08/09/2011 | 14/07/1960 |
111 | REMOÇÃO | 6049 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CARINHANHA | FEIRA DA MATA | 08/09/2011 | 29/03/1962 |
112 | PROVIMENTO | 133280 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | GANDU | NOVA IBIÁ | 08/09/2011 | 13/06/1963 |
113 | PROVIMENTO | 6031 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SERRA DOURADA | TABOCAS DO BREJO VELHO | 08/09/2011 | 15/10/1963 |
114 | REMOÇÃO | 10769 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BRUMADO | MALHADA DE PEDRAS | 08/09/2011 | 24/12/1963 |
115 | PROVIMENTO | 131946 | OFÍCIO ÚNICO | NOVA SOURE | NOVA SOURE | 08/09/2011 | 11/03/1966 |
116 | PROVIMENTO | 10892 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SÃO DESIDÉRIO | CATOLÂNDIA | 08/09/2011 | 11/03/1966 |
117 | REMOÇÃO | 144089 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ALAGOINHAS | ARAMARI | 08/09/2011 | 11/03/1966 |
118 | PROVIMENTO | 11346 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | JACOBINA | MIRANGABA | 08/09/2011 | 11/03/1966 |
119 | PROVIMENTO | 135152 | REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | JAGUAQUARA | ITIRUÇU | 08/09/2011 | 02/08/1967 |
120 | REMOÇÃO | 13508 | OFÍCIO ÚNICO | SÃO FELIPE | SÃO FELIPE | 08/09/2011 | 06/03/1979 |
121 | PROVIMENTO | 12633 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | NAZARÉ | MUNIZ FERREIRA | 08/09/2011 | 23/11/1979 |
122 | PROVIMENTO | 134650 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CIPÓ | RIBEIRA DO AMPARO | 08/09/2011 | 23/11/1979 |
123 | REMOÇÃO | 137224 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | PALMAS DE MONTE ALTO | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 08/09/2011 | 04/06/1984 |
124 | PROVIMENTO | 135020 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | SEABRA | NOVO HORIZONTE | 08/09/2011 | 27/08/1984 |
125 | PROVIMENTO | 13938 | OFÍCIO ÚNICO | TREMEDAL | TREMEDAL | 08/09/2011 | 16/11/1984 |
126 | REMOÇÃO | 134247 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BARRA DO CHOÇA | CAATIBA | 08/09/2011 | 23/07/1985 |
127 | PROVIMENTO | 137539 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | LAJE | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 08/09/2011 | 19/10/1985 |
128 | PROVIMENTO | 133082 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | CAMACÃ | ARATACA | 08/09/2011 | 19/10/1985 |
129 | REMOÇÃO | 143479 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | BUERAREMA | JUSSARI | 08/09/2011 | 19/10/1985 |
130 | PROVIMENTO | 134205 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | ANTAS | NOVO TRIUNFO | 08/09/2011 | 19/10/1985 |
131 | PROVIMENTO | 11635 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS | CAPIM GROSSO | QUIXABEIRA | 08/09/2011 | 04/05/1988 |
132 | REMOÇÃO | 143602 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS | IRARÁ | PEDRÃO | 08/09/2011 | 20/03/1989 |
